<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Network - Network d&#039;informazione online</title>
	<atom:link href="http://www.info-network.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-network.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google sceglie Top Partners per il nuovo servizio di web marketing</title>
		<link>http://www.info-network.net/aziende/2012-google-top-partners-2505</link>
		<comments>http://www.info-network.net/aziende/2012-google-top-partners-2505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[campagne google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[top partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anche il famoso motore di ricerca Google si affida a Top Partners per pubblicizzare la nuova frontiera del web marketing, le campagne Google Adwords, siglando un accordo annuale per diffondere i vantaggi del suo nuovo progetto.</p> <p style="text-align: justify;">Un grande successo per Top Partners che ancora una volta si conferma leader italiano per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="campagne Google Adwords" src="http://www.toppartners.it/images/prd/image/Google/google.jpg" alt="" width="350" height="285" />Anche il famoso motore di ricerca <strong>Google si affida a Top Partners</strong> per pubblicizzare la nuova frontiera del web marketing, le <a title="campagne Google Adwords" href="http://www.toppartners.it/prodotto/inizia-la-tua-campagna-google-adwords-gratis!.aspx?p=416" target="_blank">campagne Google Adwords</a>, siglando un accordo annuale per diffondere i vantaggi del suo nuovo progetto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un grande successo per Top Partners che ancora una volta si conferma leader italiano per i servizi alle PMI</strong>, proponendo alle aziende solo fornitori di successo e progetti innovativi come nel caso di <strong>Google Ad Words</strong>. Si tratta di un sistema di campagne marketing flessibile e innovativo che prevede di individuare un target ben preciso e di modificare gli annunci fin quando non si ottengono i risultati desiderati.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2505"></span>Tutto questo ha un costo per click e ciò consente di misurare anche la spesa e i rendimenti. <strong>Con Top Partners puoi usufruire di un buono omaggio di 30 € per iniziare a provare il servizio</strong> scoprendo subito i vantaggi di Google AdWords grazie alla consulenza di esperti specializzati. Insomma su <strong>Top Partners</strong> le aziende sono certe di trovare solo le migliori proposte presenti sul mercato, perché sono attentamente scelte e selezionate tra i marchi più prestigiosi e affidabili. Su<strong> www.toppartners.it</strong> non solo scoprirai la nuova proposta di Google ma altri 250 servizi per le aziende di cui è possibile ottenere un preventivo gratuito su misura in 48 ore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/aziende/2012-google-top-partners-2505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauronline, la libreria specializzata nella vendita di testi scolastici</title>
		<link>http://www.info-network.net/info-libri/2012-mauronline-vendita-testi-scolastici-2491</link>
		<comments>http://www.info-network.net/info-libri/2012-mauronline-vendita-testi-scolastici-2491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Libri]]></category>
		<category><![CDATA[mauronline]]></category>
		<category><![CDATA[vendita testi scolastici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le esigenze della scuola sono di livello sempre più alto. Si diversificano le discipline, e lo studio delle lingue diventa sempre più importante. Una volta esisteva il “libraio di fiducia”, che riforniva le famiglie e gli studenti con i testi necessari allo studio e al lavoro, calibrati sulle esigenze di ciascuno. Oggi sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.info-network.net/info-libri/2012-mauronline-vendita-testi-scolastici-2491/attachment/vendita-testi-scolastici-2" rel="attachment wp-att-2492"><img class="alignleft size-full wp-image-2492" style="margin: 8px;" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/vendita-testi-scolastici.jpg" alt="" width="178" height="178" /></a>Le esigenze della scuola sono di livello sempre più alto. Si diversificano le discipline, e <strong>lo studio delle lingue diventa sempre più importante</strong>. Una volta esisteva il <strong>“libraio di fiducia”</strong>, che riforniva le famiglie e gli studenti con i testi necessari allo studio e al lavoro, calibrati sulle esigenze di ciascuno. Oggi sempre di più <strong>si utilizza internet, sia per effettuare specifiche ricerche online, sia per trovare i libri</strong> di cui si ha bisogno. Mauronline è una <strong>libreria specializzata per la</strong> <a title="vendita testi scolastici" href="http://www.mauronline.it/testi-scolastici/" target="_blank">vendita di testi scolastici</a> online. Qui troverete una sezione apposita, oltre a quelle dedicate alla narrativa, alla saggistica, a dvd e supporti multimediali, dedicata ai libri per la scuola, che include anche <strong>testi per la preparazione ad esami e pubblicazioni in lingua.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Senza più doversi recare in libreria ed attendere magari settimane per avere i libri per la scuola, su Mauronline si possono <strong>ordinare direttamente i testi relativi all’anno scolastico in cors</strong>o, per lo studio e per le esercitazioni. Docenti e alunni troveranno <strong>materiali di didattica e di supporto per le classi delle scuole medie</strong>: basterà consultare il catalogo dedicato alle materie di base delle scuole secondarie di primo grado in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2491"></span>La scelta è molto ampia, e va <strong>dalla matematica, all’educazione tecnica, alle materie scientifiche</strong>, senza dimenticare i testi più specializzati per la preparazione di tesine o di ricerche scolastiche, <strong>manuali e dizionari</strong>. L’acquisto di testi scolastici su Mauronline è anche <strong>conveniente</strong>: quasi tutti i libri in vendita sono infatti <strong>scontati rispetto al prezzo di copertina</strong>, e la libreria accetta i “buoni scuola” emessi dalle amministrazioni per venire in aiuto alle famiglie in questo periodo di crisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/info-libri/2012-mauronline-vendita-testi-scolastici-2491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, nel paniere tablet, gratta e vinci e&#8230;lavanderie self service</title>
		<link>http://www.info-network.net/tecnologie/2012-istat-paniere-tablet-gratta-e-vinci-2483</link>
		<comments>http://www.info-network.net/tecnologie/2012-istat-paniere-tablet-gratta-e-vinci-2483#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il paniere dell&#8217;Istat diventa sempre più hi-tech. Con il 2012, infatti, nell&#8217;insieme dei prodotti presi a riferimento  per il calcolo dell&#8217;inflazione, entrano gli e-book, ovvero i libri elettronici, i tablet attraverso cui leggerli, i cosiddetti e-book reader, e tutta l&#8217;ultima generazione di fotocamere e pc, dai super compatti &#8220;All-in-one&#8221;, che accorpano tutto nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.info-network.net/tecnologie/2012-istat-paniere-tablet-gratta-e-vinci-2483/attachment/tecnologia-paniere-istat" rel="attachment wp-att-2484"><img class="alignleft size-medium wp-image-2484" style="margin: 8px;" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/tecnologia-paniere-istat-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Il paniere dell&#8217;<a title="Istat" href="http://www.istat.it/it/" target="_blank">Istat</a> diventa <strong>sempre più hi-tech</strong>. Con il 2012, infatti, nell&#8217;insieme dei prodotti presi a riferimento  per il calcolo dell&#8217;inflazione, entrano gli <strong>e-book</strong>, ovvero i libri elettronici, i tablet attraverso cui leggerli, i cosiddetti e-book reader, e tutta <strong>l&#8217;ultima generazione di fotocamere e pc</strong>, dai super compatti &#8220;All-in-one&#8221;, che accorpano tutto nel solo schermo e adottano perlopiù la tecnologia touch screen, ai portatili ultra piatti. L&#8217;altro grande capitolo riaggiornato è quello dei <strong>giochi</strong>, con la new entry delle <strong>lotterie istantanee</strong>, ovvero del Gratta e Vinci, e delle <strong>scommesse sportive</strong>. Ogni volta che c&#8217;è da rimettere mano al paniere, a inizio anno, l&#8217;Istat, quindi, veste i panni del &#8220;detective&#8221; per <strong>cogliere le tendenze di consumo</strong> degli italiani e capire cosa pesa sulle tasche delle famiglie.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2483"></span>Il <strong>2011 è stato l&#8217;anno dell&#8217;ingresso dell&#8217;i-Pad</strong>, nel 2010 dello smartphone e il 2009 della chiavetta Usb, del netbook, dei dvd e dell&#8217;internet veloce. Indubbiamente è in questo settore che le innovazioni hanno la meglio, ed è anche vero che i prodotti hi-tech di solito partono da un soglia di prezzo piuttosto elevata. Ma a causa della crisi <strong>la stretta sui consumi non ha risparmiato alcun comparto</strong>. Per esempio tra gennaio e novembre, secondo gli ultimi dati dell&#8217;Istat, le vendite al dettaglio delle dotazioni per l&#8217;informatica, tra cui rientrano i pc, hanno segnato <strong>un calo dell&#8217;1,2 per cento</strong> e i prezzi (un po&#8217; per la concorrenza, un po&#8217; per il calo della domanda) sono fortemente scesi. Basti pensare che computer desktop e computer portatili, palmari e tablet hanno registrato <strong>un ribasso del 13,9 per cento</strong> nella media del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Spesso gli italiani preferiscono spendere qualche euro per tentare la fortuna. L&#8217;Istat spiega di avere arricchito questo capitolo con tutte le novità dell&#8217;ultimo periodo proprio per la <strong>crescita dell&#8217;esborso per Gratta e Vinci e anche per i diversi tipi di puntate sportive</strong>, dal calcio al tennis, dal basket al motociclismo. Tra le altre novità del paniere c&#8217;è anche la<strong> lavanderia self service</strong>, che, diffusissima nei paesi anglosassoni, negli ultimi tempi si facendo strada anche in Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/tecnologie/2012-istat-paniere-tablet-gratta-e-vinci-2483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ferrari svela la nuova monoposto per il prossimo mondiale di F1</title>
		<link>http://www.info-network.net/auto-moto/2012-ferrari-svela-nuova-monoposto-mondiale-f1-2477</link>
		<comments>http://www.info-network.net/auto-moto/2012-ferrari-svela-nuova-monoposto-mondiale-f1-2477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Auto e Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Info Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">F2012: è questo il nome della nuova Ferrari per il prossimo mondiale di F1. La nuova monoposto, la cinquantottesima, è stata svelata a Maranello, in diretta web sul sito del Cavallino, da Felipe Massa e Fernando Alonso. Un vernissage rivoluzionato per le condizioni meteo che hanno impedito l&#8217;organizzazione di un evento tradizionale.</p> <p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.info-network.net/auto-moto/2012-ferrari-svela-nuova-monoposto-mondiale-f1-2477/attachment/presentazione-ferrari-f1-2012" rel="attachment wp-att-2478"><img class="alignleft size-medium wp-image-2478" style="margin: 8px;" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/F2012-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>F2012</strong>: è questo il nome della nuova <a title="Ferrari" href="http://www.ferrari.com/Italian/Pages/Home.aspx" target="_blank">Ferrari</a> per il prossimo mondiale di F1. La nuova monoposto, <strong>la cinquantottesima</strong>, è stata svelata a Maranello, in diretta web sul sito del Cavallino, da <strong>Felipe Massa e Fernando Alonso</strong>. Un vernissage rivoluzionato per le condizioni meteo che hanno impedito l&#8217;organizzazione di un evento tradizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">«Vogliamo che il rosso prevalga in questa stagione. <strong>Vogliamo tornare ai massimi livelli, vogliamo vincere</strong>», ha detto il presidente <strong>Luca di</strong> <strong>Montezemolo </strong>in un video trasmesso alla cerimonia di presentazione. Ha poi aggiunto: «<strong>Abbiamo curato tutti i dettagli</strong>, spero che tutto questo lavoro venga premiato: lo voglio io, lo vuole chi lavora al progetto, lo vogliono i tifosi. Speriamo che <strong>i regolamenti vengano interpretati da tutti in maniera trasparente</strong>: noi ce la metteremo tutta».</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2477"></span>Costruita dalla Ferrari per partecipare al <strong>Campionato del Mondo di Formula 1</strong>, il nome della vettura richiama l’anno di costruzione riprendendo una tradizione consolidata. Il progetto, contraddistinto dalla sigla interna 663, costituisce l&#8217;interpretazione della Scuderia dei regolamenti tecnico e sportivo in vigore quest&#8217;anno: <strong>le modifiche principali rispetto al 2011</strong> hanno riguardato <strong>l&#8217;altezza della parte anteriore del telaio, la posizione dei tubi di scarico e le mappe della gestione elettronica del motore</strong>. Praticamente ogni area della vettura e stata profondamente rivista, ad iniziare dallo schema delle <strong>sospensioni</strong>: sia sull&#8217;anteriore che sul posteriore è stata scelta la soluzione <strong>a tirante</strong> al fine di privilegiare la prestazione aerodinamica e di abbassare il centro di gravità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il motore della F2012</strong> è un&#8217;evoluzione di quello che equipaggiava la vettura dello scorso anno, e non potrebbe essere altrimenti visto che il regolamento tecnico impone il <strong>divieto di modifiche degli organi interni</strong> rivolte ad aumentarne la prestazione. Un&#8217;altra area sui cui hanno lavorato i motoristi di Maranello è il <strong>degrado prestazionale</strong>, con l&#8217;obiettivo di mantenere il livello della prestazione il più elevato possibile lungo tutto l&#8217;arco di utilizzo di ogni unità, ormai arrivato ad <strong>una vita media di tre gare</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/auto-moto/2012-ferrari-svela-nuova-monoposto-mondiale-f1-2477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldiretti: «proteggere il made in Italy anche a tavola»</title>
		<link>http://www.info-network.net/economia/2012-coldiretti-made-in-italy-a-tavola-2473</link>
		<comments>http://www.info-network.net/economia/2012-coldiretti-made-in-italy-a-tavola-2473#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Info Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Marchi storici dell’agroalimentare italiano sono ormai passati in mani straniere, per un fatturato di oltre 5 miliardi di euro nell&#8217;ultimo anno, anche per effetto della crisi che ha reso più facili le operazioni di acquisizione nel nostro paese. È l&#8217;allarme lanciato dal presidente della Coldiretti Sergio Marini in occasione dell&#8217;inaugurazione della Fieragricola di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.info-network.net/economia/2012-coldiretti-made-in-italy-a-tavola-2473/attachment/news-prodottimade_in_italy" rel="attachment wp-att-2474"><img class="alignleft size-medium wp-image-2474" style="margin: 8px" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/news-prodottimade_in_italy-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Marchi storici dell’agroalimentare italiano sono ormai passati in mani straniere, per <strong>un fatturato di oltre 5 miliardi di euro</strong> nell&#8217;ultimo anno, anche per effetto della crisi che ha reso più facili le operazioni di acquisizione nel nostro paese. È l&#8217;allarme lanciato dal presidente della <a title="Coldiretti" href="http://www.coldiretti.it/" target="_blank">Coldiretti</a> <strong>Sergio Marini</strong> in occasione dell&#8217;inaugurazione della Fieragricola di Verona, dove è stato allestito &#8220;<strong>lo scaffale del made in Italy che non c&#8217;è più</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Ad essere presi di mira sono sopratutto i <strong>prodotti simbolo dell&#8217;Italia e della dieta mediterranea</strong>, <strong>dall&#8217;olio al vino fino alle conserve di pomodoro</strong>. «Nello spazio di dodici mesi — sottolinea Marini — sono stati ceduti all&#8217;estero tre pezzi importanti del made in Italy alimentare che sta diventando un’appetibile <strong>terra di conquista per gli stranieri</strong>. Si è iniziato con <strong>l&#8217;importare materie prime dall&#8217;estero</strong> per produrre prodotti tricolori. Poi si è passati ad acquisire direttamente marchi storici e il prossimo passo rischia di essere la <strong>chiusura degli stabilimenti italiani per trasferirli all&#8217;estero</strong>. Un processo  — continua il presidente di Coldiretti — favorito dalla crisi, di fronte al quale occorre accelerare nella <strong>costruzione di una filiera agricola tutta italiana</strong> che veda direttamente protagonisti gli agricoltori per garantire quel legame con il territorio che ha consentito ai grandi marchi di raggiungere traguardi prestigiosi».</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-2473"></span>Per questo, all&#8217;interno della Fieragricola, la Coldiretti ha aperto la <strong>Bottega di Campagna Amica</strong> che si affianca alla grande distribuzione e ai negozi di prossimità e che va ad integrare la rete già attiva delle <strong>oltre cinquemila aziende agricole</strong> trasformate in punti vendita e dei mille mercati degli agricoltori già presenti su tutto il territorio nazionale. Si tratta della <strong>prima catena di vendita diretta organizzata degli agricoltori italiani</strong> che offre esclusivamente made in Italy garantito dalla Fondazione Campagna Amica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/economia/2012-coldiretti-made-in-italy-a-tavola-2473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un decaffeinato contro l&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://www.info-network.net/salute/2012-decaffeinato-contro-alzheimer-2467</link>
		<comments>http://www.info-network.net/salute/2012-decaffeinato-contro-alzheimer-2467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[decaffeinato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Una tazzina di caffè aiuta a ricordare. Secondo i ricercatori della Mount Sinai School of Medicine di New York sembra infatti che il caffè decaffeinato possa far bene alle funzioni della memoria. Hanno scoperto infatti che può migliorare il metabolismo energetico del cervello associato al diabete di tipo 2 e fattore di rischio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.info-network.net/salute/2012-decaffeinato-contro-alzheimer-2467/attachment/decaffeinato" rel="attachment wp-att-2468"><img class="alignleft size-medium wp-image-2468" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/decaffeinato-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Una tazzina di caffè aiuta a ricordare</strong>. Secondo i ricercatori della <a title="Mount Sinai School of Medicine" href="http://www.mssm.edu/" target="_blank">Mount Sinai School of Medicine </a>di New York sembra infatti che <strong>il caffè decaffeinato possa far bene alle funzioni della memoria.</strong> Hanno scoperto infatti che può migliorare il metabolismo energetico del cervello associato al diabete di tipo 2 e <strong>fattore di rischio per la demenza</strong> e altre patologie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista «Nutritional Neuroscience». Un gruppo di ricerca guidato da <strong>Giulio Maria Pasinetti</strong>, docente di Neurologia e Psichiatria al Mount Sinai, ha indagato se l&#8217;aggiunta al regime dietetico di una soluzione standardizzata di caffè decaffeinato prima dell&#8217;insorgenza del diabete potesse <strong>migliorare la resistenza all&#8217;insulina nei topi</strong> con diabete di tipo 2.</p>
<p style="text-align: justify">I ricercatori hanno somministrato il caffè per cinque mesi ai ratti e valutato la risposta genetica nel cervello degli animali. Hanno così scoperto che<strong> il cervello diventava in grado di metabolizzare il glucosio in modo più efficace</strong> e di utilizzarlo per produrre energia cellulare. L&#8217;utilizzazione del glucosio, infatti, si riduce nelle persone con diabete di tipo 2, causando spesso problemi neurocognitivi. «Il metabolismo energetico alterato nel cervello è noto per essere <strong>strettamente correlato con il declino cognitivo durante l&#8217;invecchiamento</strong> e nei soggetti ad alto rischio di sviluppare patologie neurodegenerative», ha detto Pasinetti. «Il nostro è il primo studio che mostra i <strong>potenziali benefici del caffè decaffeinato</strong> sia per prevenire e curare il declino cognitivo causato dal diabete di tipo 2 e dall&#8217;invecchiamento, sia per <strong>contrastare l&#8217;insorgere delle malattie neurodegenerative</strong>».</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-2467"></span>L&#8217;assunzione di caffè non è raccomandata, a causa del fatto che è associata a <strong>rischi per la salute cardiovascolare</strong> come il colesterolo nel sangue e la pressione sanguigna, che portano ad un aumentato rischio di malattie cardiache, ictus, e morte prematura. Questi <strong>effetti negativi sono stati attribuiti principalmente però all&#8217;alto contenuto di caffeina</strong>. Queste nuove scoperte sono la prova che alcuni dei componenti nel caffè decaffeinato forniscono veri benefici per la salute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/salute/2012-decaffeinato-contro-alzheimer-2467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stampa di grandi formati outdoor, un elemento di arredo delle nostre città</title>
		<link>http://www.info-network.net/aziende/2012-stampa-grandi-formati-outdoor-2461</link>
		<comments>http://www.info-network.net/aziende/2012-stampa-grandi-formati-outdoor-2461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[affissioni pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing esterno]]></category>
		<category><![CDATA[stampa grandi formati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Essere visti è l’imperativo del nostro tempo, e può essere declinato in tanti modi diversi: c’è chi si limita a dare importanza all’apparire, e chi fa dell’immagine una vera e propria strategia per valorizzare la propria attività. Certo, il web è ormai il veicolo privilegiato di informazione e pubblicità, ma le città, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.info-network.net/aziende/2012-stampa-grandi-formati-outdoor-2461/attachment/stampa-grandi-formati-2" rel="attachment wp-att-2462"><img class="alignleft size-medium wp-image-2462" style="margin: 8px" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/stampa-grandi-formati-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Essere visti è l’imperativo del nostro tempo</strong>, e può essere declinato in tanti modi diversi: c’è chi si limita a dare importanza all’apparire, e <strong>chi fa dell’immagine una vera e propria strategia per valorizzare la propria attività</strong>. Certo, il web è ormai il veicolo privilegiato di informazione e pubblicità, ma <strong>le città</strong>, i territori, sono ancora e sempre i luoghi dove <strong>la gente si incontra</strong>, si ferma a scambiare qualche parola, o ad osservare ciò che la circonda. Ecco perché per un’azienda che voglia <strong>puntare sulla visibilità</strong>, <strong>il marketing esterno</strong>, con affissioni e poster di varie dimensioni, è ancora la strada maestra da percorrere. Con la <a title="stampa grandi formati" href="http://www.pubbliemmegroup.it/public/affissioni-pubblicitarie/affissioni-pubblicitarie-grandi-formati-8.html" target="_blank">stampa su grandi formati</a> il brand aziendale viene valorizzato, e <strong>cattura immediatamente l’attenzione dei passanti</strong> attraverso una connotazione originale dello spazio fisico.</p>
<p style="text-align: justify">Le affissioni possono essere realizzate su <strong>supporti fissi oppure dinamici</strong>, e possono concorrere, se correttamente realizzati, a definire il <strong>sistema di arredo urbano di una città</strong>. Manifesti e stampe di grandi formati, certo, che possono essere installati su edifici del centro, dove maggiore è la concentrazione di negozi, uffici, luoghi di ritrovo; ma anche <strong>pensiline, fioriere, paline dei bus e gonfaloni</strong>, ovvero supporti più contenuti nelle dimensioni ma con caratteristiche di <strong>flessibilità e mobilità</strong> che permettono di “portare in giro” l’immagine pubblicitaria.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-2461"></span>Una strategia di diffusione del brand che risulta ancora vincente, se è vero che nel 2010 <strong>il tempo dedicato a spostamenti e ad attività outdoor ha raggiunto le 2 ore e mezzo</strong>, con una crescita pari a circa il 90 per cento negli ultimi 30 anni, e se è esatta la stima secondo la quale <strong>nel 2020 le persone trascorreranno 4 ore fuori casa</strong>. Cambiano e si evolvono dunque le abitudini dei cittadini: così si adeguano le aziende ed il mercato dell’”out of home”, che utilizza spesso l’elemento di arredo urbano come supporto di spazi pubblicitari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/aziende/2012-stampa-grandi-formati-outdoor-2461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova Panda fa il pieno di consensi</title>
		<link>http://www.info-network.net/auto-moto/2012-la-nuova-panda-fa-il-pieno-di-consensi-2455</link>
		<comments>http://www.info-network.net/auto-moto/2012-la-nuova-panda-fa-il-pieno-di-consensi-2455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Auto e Moto]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Grande successo per l’esordio della nuova Panda durante lo scorso fine settimana: il primo “porte aperte” ha visto la visita in concessionaria di oltre 55mila famiglie e più di 6.500 test drive; circa 14mila invece gli ordini raccolti. Si replica il prossimo weekend del 4 e 5 febbraio in tutti i 685 punti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.info-network.net/auto-moto/2012-la-nuova-panda-fa-il-pieno-di-consensi-2455/attachment/fiat-nuova-panda-2012-1" rel="attachment wp-att-2456"><img class="alignleft size-medium wp-image-2456" style="margin: 8px" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/fiat-nuova-panda-2012-1-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Grande successo per<strong> l’esordio della <a title="nuova Panda" href="http://www.fiatpanda.it/?campaignid=120101_ALWAYS_ON_SEM_ADV&amp;advertiserid=motori_di_ricerca&amp;bannerid=kwd&amp;mediasource=sem" target="_blank">nuova Panda</a></strong> durante lo scorso fine settimana: il primo “porte aperte” ha visto la <strong>visita in concessionaria di oltre 55mila famiglie</strong> e più di 6.500 test drive; circa <strong>14mila invece gli ordini raccolti</strong>. Si replica il prossimo weekend del 4 e 5 febbraio in tutti i 685 punti vendita Fiat in Italia. Anche il sito <a href="http://www.fiatpanda.it/">www.fiatpanda.it</a> è stato visitato  300mila volta e sono state <strong>circa 10mila le configurazioni dell’auto</strong> “su misura” in una settimana.</p>
<p style="text-align: justify">«Il successo del weekend — spiegano a Torino — assume particolare rilevanza considerando le <strong>condizioni atmosferiche avverse in molte regioni</strong> del Nord Italia, colpite da un&#8217;abbondante nevicata che ha creato non poche difficoltà alla circolazione stradale. Anche per questo motivo, Fiat ha deciso di offrire un&#8217;altra possibilità per <strong>conoscere da vicino la nuova Panda</strong> alle tante persone che hanno dimostrato da subito curiosità e interesse».</p>
