<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Network - Network d&#039;informazione online</title>
	<atom:link href="http://www.info-network.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-network.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scuola Comics, al via i corsi di mobile game e videogame</title>
		<link>http://www.info-network.net/giochi/2012-scuola-comics-corsi-mobile-game-e-videogame-3393</link>
		<comments>http://www.info-network.net/giochi/2012-scuola-comics-corsi-mobile-game-e-videogame-3393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[animazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[computer grafica]]></category>
		<category><![CDATA[concept art]]></category>
		<category><![CDATA[giochi multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile game]]></category>
		<category><![CDATA[scuola internazionale di comics]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Scuola Internazionale di Comics, nelle sedi di Roma e Firenze, proporrà a partire dal prossimo autunno due corsi specifici. A Roma si terrà un corso (due anni la sua durata) di Mobile Game Multimedia. Fra i docenti, Mario Salvucci, che si occuperà di Creative Coding, Programmazione e Sviluppo, e Marcello Caresta, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.info-network.net/giochi/2012-scuola-comics-corsi-mobile-game-e-videogame-3393/attachment/foto-41044_41598_29899" rel="attachment wp-att-3394"><img class="alignleft size-medium wp-image-3394" style="margin: 8px" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/foto-41044_41598_29899-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La <a title="Scuola Internazionale Comics" href="http://www.scuolacomics.it/portale/">Scuola Internazionale di Comics</a>, nelle sedi di <strong>Roma e Firenze</strong>, proporrà a partire dal prossimo autunno due corsi specifici. A Roma si terrà un corso (due anni la sua durata) di <strong>Mobile Game Multimedia</strong>. Fra i docenti, <strong>Mario Salvucci</strong>, che si occuperà di Creative Coding, Programmazione e Sviluppo, e <strong>Marcello Caresta</strong>, che guiderà i corsisti nell&#8217;apprendimento di Grafica e Maya 3d. «Il corso – sottolineano i responsabili – ha l&#8217;intento di fornire solide basi a coloro che vogliono diventare <strong>professionisti in grado di produrre in autonomia giochi ed applicazioni multimediali</strong>, con particolare attenzione al <strong>mercato dei dispositivi mobili di ultima generazione</strong> (iOS e Android). Oltre alle metodologie per la creazione di uno sviluppo di software, le lezioni tratteranno anche le tecniche più aggiornate di <strong>computer grafica</strong>».</p>
<p style="text-align: justify">Non sarà trascurato neppure il <strong>settore multiplayer</strong>, condizioni ormai imprescindibile per un gioco che si rispetti. Per una esperienza soddisfacente il gioco in multiplayer deve avere determinate caratteristiche, una delle quali è la <strong>stabilità del server</strong> per evitare crash disastrosi. Alcune lezioni tratteranno anche questo aspetto. A Firenze il corso prende il nome di <strong>Video Game Development</strong>, e si dividerà in due moduli: <strong>Videogame Art Graphic e Videogame Design Programming</strong>, in relazione ai settori di produzione.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-3393"></span>Sono previsti due anni accademici, ed una selezione tramite una sessione di portfolio review. Il primo modulo riguarda un <strong>percorso di apprendimento che ha inizio dalla concept art</strong>, alla realizzazione 3D fino all&#8217;animazione del videogioco, il secondo permetterà di apprendere <strong>le regole ed i metodi dei veri esperti del game programming</strong>, attraverso lo studio degli strumenti software, degli ambienti di sviluppo e dei relativi workflow di progettazione (software: Unity, MonoDevelop). Maggiori informazioni ed altri aggiornamenti sul sito della Scuola che mette al corrente sulle attività di tutte le sedi: Roma, Firenze, Jesi, Reggio Emilia, Torino, Padova, Pescara, Brescia e Napoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/giochi/2012-scuola-comics-corsi-mobile-game-e-videogame-3393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni Award: assegnati i riconoscimenti per l&#8217;edizione 2012</title>
		<link>http://www.info-network.net/energia/2012-eni-award-2012-3389</link>
		<comments>http://www.info-network.net/energia/2012-eni-award-2012-3389#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Energia]]></category>
		<category><![CDATA[eco-sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[eni award]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eni rende noti i nomi dei ricercatori e scienziati premiati nella quinta edizione di Eni Award, il premio istituito nel 2007 e divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell&#8217;energia e dell&#8217;ambiente. Eni Award ha lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="eni award 2012" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/visore_ita.jpg" alt="" width="320" height="329" />Eni rende noti i nomi dei ricercatori e scienziati premiati nella <strong>quinta edizione di <a title="Eni Award" href="http://www.eni.com/eni-award/ita/home.shtml" target="_blank">Eni Award</a></strong>, il premio istituito nel 2007 e divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell&#8217;energia e dell&#8217;ambiente. <strong>Eni Award ha lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori</strong>, a testimonianza dell&#8217;importanza assegnata da Eni alla ricerca scientifica e ai temi della sostenibilità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In particolare, il Premio &#8220;Nuove frontiere degli idrocarburi&#8221; è stato assegnato, per la sezione upstream, a Fabio Rocca</strong>, professore emerito di Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano e ad Alessandro Ferretti, Amministratore Delegato di &#8220;Tele-Rilevamento Europa&#8221; (TRE) &#8211; spin-off del Politecnico di Milano &#8211; per lo sviluppo di un nuovo algoritmo di elaborazione di dati provenienti da sistemi di rilevamento satellitare, che, combinati con tutte le altre informazioni che si raccolgono normalmente durante la coltivazione dei giacimenti, possono riuscire a migliorarne lo sfruttamento, individuando le aree più promettenti per eventuali operazioni di ottimizzazione, permettendo di ottenere più idrocarburi a parità di interventi, sempre nel più assoluto rispetto della sicurezza e protezione dell&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-3389"></span>Per la sezione downstream lo stesso premio è stato assegnato a Enrique Iglesia, Professore di Ingegneria Chimica presso la Università di California a Berkeley</strong>, per lo sviluppo di catalizzatori per la sintesi di idrocarburi in grado di migliorare l&#8217;efficienza dei processi, riducendo gli scarti e la richiesta energetica. Quindi, migliore sfruttamento delle risorse, con minore consumo di energia e minore impatto ambientale dell&#8217;intero processo. Tra i principali interessi di Iglesia vi sono le reazioni di attivazione del metano e di semplici molecole da esso derivate per dare prodotti liquidi utilizzabili come materie prime per la produzione di carburanti, lubrificanti e polimeri a partire non solo dal petrolio, ma anche dal gas naturale, dalle biomasse e dal carbone.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Premio &#8220;Energie rinnovabili e non convenzionali&#8221; è stato conferito a Harry A. Atwater &#8211; professore di Fisica Applicata e Scienza dei Materiali presso il California Institute of Technology – e Albert Polman &#8211; Direttore e Scientific Group Leader del FOM Institute AMOLF di Amsterdam</strong> – che insieme hanno realizzato celle solari ultrasottili di nuova generazione, di maggiore efficienza e ridotti costi di realizzazione, che aprono nuove prospettive allo sviluppo di tecnologie basate sull&#8217;energia solare.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Barbara Sherwood Lollar, titolare della cattedra di Geologia presso l&#8217;University of Toronto si è aggiudicata il Premio &#8220;Protezione dell&#8217;ambiente&#8221;</strong> per la messa a punto di tecniche che attraverso il monitoraggio della presenza e quantità di isotopi stabili di carbonio in acque sotterranee, sono in grado di rilevarne il grado di inquinamento e indicare l&#8217;efficacia della biodegradazione in-situ ad opera di microorganismi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I due Premi &#8220;Debutto nella ricerca&#8221;, riservati a ricercatori under 30, sono stati assegnati a Silvia Comba e Jijeesh Ravi Nair, entrambi del Politecnico di Torino</strong>. Silvia Comba ha sviluppato una tesi di dottorato sulla depurazione delle falde acquifere contaminate per mezzo di una tecnica innovativa basata sull&#8217;utilizzo di nano e micro-particelle di ferro. Nella sua tesi Jijeesh Ravi Nair ha sviluppato una metodologia per la preparazione di membrane elettrolitiche per batterie al litio in grado di fornire energia elettrica in modo efficiente e rispettoso dell&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione scientifica di <strong>Eni Award</strong> è composta da 24 membri tra cui i due Premi Nobel Harold Kroto e Robert Richardson, rettori di università, ricercatori e scienziati espressione dei più importanti centri di studio e ricerca a livello mondiale. Gli Eni Award saranno consegnati il 15 giugno prossimo al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, contestualmente ai riconoscimenti all&#8217;Innovazione Eni conferiti a tre team di ricerca interni che si sono particolarmente distinti per il livello di innovazione e di rilevanza per il business dei risultati ottenuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/energia/2012-eni-award-2012-3389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Forum PA il tema della sostenibilità dei prodotti per igiene e pulizia</title>
		<link>http://www.info-network.net/ambiente/2012-forum-pa-sostenibilita-prodotti-igiene-e-pulizia-3383</link>
		<comments>http://www.info-network.net/ambiente/2012-forum-pa-sostenibilita-prodotti-igiene-e-pulizia-3383#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Assocasa]]></category>
		<category><![CDATA[Assocasa Federchimica]]></category>
		<category><![CDATA[detergenti ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[forum pa]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti pulizia ecocompatibili]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un efficace sistema di pulizia e di igiene che tenga conto degli aspetti legati alla sostenibilità è un fattore determinante nel contenimento della spesa pubblica, ma manca ancora la percezione dei benefici non solo in tema di sicurezza e protezione ambientale, ma anche in termini economici. Secondo Federchimica Assocasa, che ha portato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.info-network.net/ambiente/2012-forum-pa-sostenibilita-prodotti-igiene-e-pulizia-3383/attachment/95909_1_390x300" rel="attachment wp-att-3384"><img class="alignleft size-medium wp-image-3384" style="margin: 8px;" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/95909_1_390x300-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" /></a>Un <strong>efficace sistema di pulizia e di igiene</strong> che tenga conto degli aspetti legati alla sostenibilità è un fattore determinante nel contenimento della spesa pubblica, ma manca ancora la percezione dei benefici non solo in tema di sicurezza e protezione ambientale, ma anche in termini economici. Secondo <a title="Assocasa" href="http://assocasa.federchimica.it/" target="_blank"><strong>Federchimica Assocasa</strong></a>, che ha portato il tema al <a title="Forum Pa" href="http://portal.forumpa.it/landing/click-to-open/?gclid=CMbzrvK_ibACFcRF3wodRRAMPQ" target="_blank">Forum Pa</a> di Roma, il <strong>criterio della sostenibilità nella strutturazione delle gare d&#8217;appalto</strong>, così come negli acquisti diretti attraverso la <strong>scelta di prodotti sostenibili</strong> per la detergenza e la disinfezione, rappresenta un&#8217;opportunità che consente il contenimento dei costi e un miglioramento della qualità della vita.</p>
<p style="text-align: justify;">«Le organizzazioni e le aziende che operano nell&#8217;ambito della pubblica amministrazione devono essere in prima linea nell&#8217;avviare <strong>processi di miglioramento che tutelino ambiente, salute e sicurezza degli operatori</strong> che vi lavorano e dei cittadini che li frequentano — spiega <strong>Luciano Pizzato</strong>, presidente di Assocasa —; quando si parla d&#8217;igiene è necessario <strong>puntare sulla qualità </strong>per ottenere un altissimo livello di pulizia,<strong> senza tralasciare però gli aspetti legati al risparmio, alla sicurezza e all&#8217;ambiente</strong>».</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3383"></span>Nella scelta di prodotti e servizi per la pulizia e la disinfezione è quindi indispensabile tener conto dell&#8217;intero ciclo di vita dei prodotti: dalla scelta delle materie prime alla fase di produzione industriale, dall&#8217;utilizzo corretto e sicuro sino allo smaltimento. Un esempio pratico di questo è il <strong>&#8221;Charter Aise per una Pulizia Sostenibile&#8221;</strong> (Aise è l&#8217;Associazione internazionale dei produttori di saponi, detergenti e prodotti per la manutenzione), il programma volontario promosso da Assocasa attraverso il quale l&#8217;impresa adotta procedure di sostenibilità del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, <strong>dalla scelta delle materie prime alla produzione, dall&#8217;utilizzo corretto e sicuro fino allo smaltimento</strong>. Il Charter, infatti, tiene conto dei tre pilastri della sostenibilità: operare secondo principi etici tutelando la salute, la sicurezza e il benessere degli utilizzatori, ridurre l&#8217;impatto sull&#8217;ambiente, assicurare nel contempo lo sviluppo economico dell&#8217;impresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/ambiente/2012-forum-pa-sostenibilita-prodotti-igiene-e-pulizia-3383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trionfo di glamour e di autori al Festival di Cannes</title>
		<link>http://www.info-network.net/spettacolo/2012-trionfo-glamour-autori-festival-di-cannes-3376</link>
		<comments>http://www.info-network.net/spettacolo/2012-trionfo-glamour-autori-festival-di-cannes-3376#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[capolavori del cinema restaurati]]></category>
		<category><![CDATA[cinema d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[festival di cannes]]></category>
		<category><![CDATA[festival lumiere]]></category>
		<category><![CDATA[thierry fremaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Già dall&#8217;affiche con Marilyn Monroe che spegne le candeline, si capisce in che direzione stia andando il Festival di Cannes. “Le patrimoine” è un pensiero costante, una priorità nell&#8217;agenda del direttore Thierry Fremaux. In pochi anni ha creato dal nulla una manifestazione a Lione (Festival Lumière), dedicata al cinema del passato che sta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.info-network.net/spettacolo/2012-trionfo-glamour-autori-festival-di-cannes-3376/attachment/festival-cannes-marilyn" rel="attachment wp-att-3377"><img class="alignleft size-medium wp-image-3377" style="margin: 8px" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/festival-cannes-marilyn-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Già dall&#8217;affiche con <strong>Marilyn Monroe</strong> che spegne le candeline, si capisce in che direzione stia andando il <a title="Festival di Cannes" href="http://www.festival-cannes.fr/" target="_blank">Festival di Cannes</a>. <strong>“Le patrimoine”</strong> è un pensiero costante, una priorità nell&#8217;agenda del direttore <strong>Thierry Fremaux</strong>. In pochi anni ha creato dal nulla una manifestazione a Lione (<strong>Festival Lumière</strong>), dedicata al cinema del passato che sta crescendo come un fungo. Il trucco, racconta, è<strong> </strong>fare in modo che gli spettatori si appassionino alla Storia e non solo a gossip e interviste di divi e star.</p>
<p style="text-align: justify">Come? «Mostrandogli cose belle: invitando attori, attrici, registi che parlino del loro impegno e della loro passione». Se è vero che <strong>per comprendere il presente bisogna tornare alle origini</strong>, accanto alle anteprime più attese si potranno vedere <em>Lawrence d&#8217;Arabia</em>, <em>Viaggio in Italia</em> di Roberto Rossellini, <em>C&#8217;era una volta in America</em> di Sergio Leone, con Robert De Niro gran cerimoniere.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-3376"></span>La direzione lungimirante di Fremaux fa sì inoltre che glamour e autori vadano a braccetto; la selezione della 65ma edizione è piena di titoli che fanno gola. Per citarne qualcuno, si pensi a Cosmopolis e, in misura massiccia, agli <strong>americani, ben cinque in competizione</strong>, con <em>Mud</em> di Jeff Nichols (l&#8217;anno scorso alla Quinzaine con Take Shelter), <em>Lawless</em> di John Hillcoat (con Tom Hardy, il nuovo cattivo di Batman), <em>Killing Them Softly</em> di Andrew Dominik con Brad Pitt,<strong> l&#8217;erotico <em>Paperboy</em> di Lee Daniels, con Nicole Kidman versione Barbie </strong>e in apertura <strong><em>Moonrise Kingdom</em></strong> di Wes Anderson (cast super da Bruce Willis a Edward Norton e Bill Murray).</p>
<p style="text-align: justify">Quanto alla mondanità, quest&#8217;anno c&#8217;è l&#8217;imbarazzo della scelta: <strong>Brad Pitt </strong>in pole position, poi<strong> Eva Mendes </strong>per <em>Holy Motors</em> di Leo Carax, <strong>Marion Cotillard </strong>in <em>De rouille et d&#8217;os</em> di Audiard e <em>Vous n&#8217;avez encore rien vu</em> di Alain Resnais, <strong>Nicole Kidman</strong>, <strong>Robert Pattinson</strong>. E <strong>Isabelle Huppert</strong> (<em>Amour</em> di Haneke), <strong>Kirsten Dunst</strong>, <strong>Benicio Del Toro </strong>(in veste di regista del collettivo <em>7 dias en la Habana</em>), <strong>Kristine Stewart </strong>e <strong>Viggo Mortensen </strong>(<em>On the Road</em> di Salles).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/spettacolo/2012-trionfo-glamour-autori-festival-di-cannes-3376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende ed &#8220;inventori&#8221; si danno appuntamento a Bologna</title>
		<link>http://www.info-network.net/tecnologie/2012-aziende-inventori-appuntamento-a-bologna-3371</link>
		<comments>http://www.info-network.net/tecnologie/2012-aziende-inventori-appuntamento-a-bologna-3371#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[borsa della ricerca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca accademica]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[scienza e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">C&#8217;è chi promette “lunga vita” agli alimenti, grazie a un nuovo imballo che assicura di conservare intatte per oltre un mese le proprietà organolettica anche di prodotti deperibili. E chi strizza l&#8217;occhio al settore moda, come l&#8217;Università di Urbino, che propone il metodo Opticlass per individuare le taglie ottimali degli abiti senza bisogno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.info-network.net/tecnologie/2012-aziende-inventori-appuntamento-a-bologna-3371/attachment/ricerca" rel="attachment wp-att-3372"><img class="alignleft  wp-image-3372" style="margin: 8px" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/ricerca-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a>C&#8217;è chi promette <strong>“lunga vita” agli alimenti</strong>, grazie a un nuovo imballo che assicura di conservare intatte per oltre un mese le proprietà organolettica anche di prodotti deperibili. E chi strizza l&#8217;occhio al settore moda, come l&#8217;Università di Urbino, che propone il <strong>metodo Opticlass</strong> per individuare le taglie ottimali degli abiti senza bisogno del camerino. Sono le tante idee in mostra alla <strong><a title="Borsa della Ricerca" href="http://www.borsadellaricerca.it/" target="_blank">Borsa della Ricerca</a>, </strong>un evento che, da oggi a venerdì, fa di <strong>Bologna la capitale dell&#8217;innovazione e della ricerca</strong>, riunendo a Palazzo Re Enzo ricercatori provenienti da tutta Italia per incontrare 60 aziende a caccia di idee e cervelli.</p>
<p style="text-align: justify">Giunto ormai alla <strong>terza edizione</strong>, l&#8217;evento – ideato e organizzato da<strong> <a title="Emblema" href="http://www.emblemaweb.it/" target="_blank">Emblema</a>, </strong>società bolognese specializzata nel creare iniziative in ambito di placement e ricerca –<strong> </strong>si propone come <strong>l&#8217;anello di congiunzione tra ricercatori in ambito accademico e aziende a caccia di innovatori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-3371"></span>Tra le realtà che quest&#8217;anno hanno raccolto l&#8217;invito, spiccano nomi di primo piano nel panorama industriale<strong> </strong>come <strong>Alenia, Electrolux, Elica, Enel Green Power, Amadori, Beghelli, Datalogic, Dallara, Lamborghini, TetraPak</strong>. Tanti anche i raggruppamenti di imprese a cui i ricercatori presenteranno novità che spaziano dalla cosmetica alla medicina, dall&#8217;abbigliamento all’edilizia, alla tutela del paesaggio.</p>
<p style="text-align: justify">Tanti i progetti di ricerca ispirati alla<strong> sostenibilità</strong>: dagli studi rivolti alla produzione industriale, come l&#8217;algoritmo elaborato da Moxoff che permette alle macchine di <strong>risparmiare energia e acqua</strong>, alla <strong>raccolta differenziata intelligente</strong> attraverso sacchetti con tag a tecnologia Rfid, fino a prodotti di uso comune, come la <strong>crema solare ecocompatibile</strong>, che non provoca danni all&#8217;ambiente marino, evitando  lo sbiancamento dei coralli tropicali.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Sempre più avanzate le ricerche nel campo della robotica</strong>, come ad esempio quelle proposte da Italian Technology Lab che studia sistemi innovativi per la <strong>riabilitazione a casa</strong>. Non mancano le proposte in termini di accessibilità delle informazioni, come la prima <strong>guida multimediale</strong> che permette l&#8217;accessibilità ai contenuti culturali, anche in presenza di deficit sensoriali o disturbi del linguaggio. All&#8217;avanguardia, infine, le <strong>proposte in ambito medico</strong>, come quelle dei ricercatori dell&#8217;Università di Bologna che presentano studi avanzati per la cura dell&#8217;Alzheimer e ricerche innovative sulla medicina rigenerativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/tecnologie/2012-aziende-inventori-appuntamento-a-bologna-3371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerchigomme? Pneumatici omologati ed equipaggiamenti &#8220;doc&#8221; su Cerchigomme.it</title>
		<link>http://www.info-network.net/auto-moto/2012-cerchigomme-pneumatici-omologati-equipaggiamenti-doc-cerchigommeit-3367</link>
		<comments>http://www.info-network.net/auto-moto/2012-cerchigomme-pneumatici-omologati-equipaggiamenti-doc-cerchigommeit-3367#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Auto e Moto]]></category>
		<category><![CDATA[car configurator]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi in lega]]></category>
		<category><![CDATA[cerchigomme]]></category>
		<category><![CDATA[cerchigomme.it]]></category>
		<category><![CDATA[kit cerchi gomme]]></category>
		<category><![CDATA[omologazione pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[vendita online gomme e cerchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-network.net/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono sempre più frequenti le iniziative a favore della sicurezza stradale e in particolare quelle volte a sensibilizzare il mercato sull’importanza della scelta, dell’uso e della manutenzione delle gomme. In questo ambito un tema di grande attualità è quello dell’omologazione del pneumatico, che deve soddisfare una serie di normative e verifiche di conformità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.info-network.net/auto-moto/2012-cerchigomme-pneumatici-omologati-equipaggiamenti-doc-cerchigommeit-3367/attachment/nankangas1" rel="attachment wp-att-3368"><img class="alignleft  wp-image-3368" style="margin: 8px;" src="http://www.info-network.net/wp-content/uploads/nankangas1-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a>Sono sempre più frequenti le iniziative a favore della <strong>sicurezza stradale</strong> e in particolare quelle volte a sensibilizzare il mercato sull’importanza della <strong>scelta, dell’uso e della manutenzione delle gomme</strong>. In questo ambito un tema di grande attualità è quello dell’<strong>omologazione del pneumatico</strong>, che deve soddisfare una serie di normative e <strong>verifiche di conformità</strong> per garantire che il prodotto assicuri sempre lo stesso livello di prestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, viaggiare con gomme non omologate rappresenta <strong>un rischio per sé stessi e per gli altri</strong>; può comportare il rifiuto di liquidazione da parte delle assicurazioni in caso di sinistro, espone al rischio di incorrere in sanzioni e possibile fermo del mezzo. Per chi cerca dunque sicurezza e professionalità in questo campo, c’è <a title="Cerchigomme" href="http://www.cerchigomme.it/home/home.aspx" target="_blank">Cerchigomme</a>, il sito dove trovare una gamma vastissima di <strong>pneumatici (tutti omologati), cerchi in lega delle migliori marche, cerchi in ferro, kit completi di gomme più cerchi</strong>, adatti a tutte le esigenze e a tutti gli equipaggiamenti auto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3367"></span>Su <a title="Cerchigomme.it" href="http://www.cerchigomme.it/home/home.aspx" target="_blank">Cerchigomme.it</a> <strong>acquistare pneumatici  è semplice e conveniente</strong>: basta selezionare dal database la misura, e facoltativamente la marca dell’auto e il codice di velocità, per poi filtrare i risultati secondo i parametri “winter”, “summer” oppure “run flat”. Anche la scelta dei <strong>cerchi in lega</strong> è facile ed immediata, una volta selezionata dal menu la marca del veicolo, ed il modello e il diametro di cui si ha bisogno. Ma Cerchigomme offre anche, grazie al <strong>“car configurator”</strong>, la possibilità di <strong>vedere da subito la propria auto virtualmente equipaggiata</strong> con i migliori cerchi in lega e con le gomme più adatte. Se la soluzione è soddisfacente, l’acquisto è il passo successivo: una volta scelti, cerchi e gomme arriveranno a casa <strong>già montati ed equilibrati</strong>. Il <strong>trasporto è gratuito in tutta Italia</strong>, in sole 24/48 ore, e si può pagare anche in contrassegno. Su Cerchigomme troverete anche <strong>gomme per le moto</strong>, e un elenco dei <strong>centri di montaggio</strong> in tutta Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-network.net/auto-moto/2012-cerchigomme-pneumatici-omologati-equipaggiamenti-doc-cerchigommeit-3367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivi l&#8217;Accademia e scopri il tuo mondo: a Roma l&#8217;evento Open Day di moda</title>
		<link>http://www.info-network.net/moda-design/2012-accademia-open-day-evento-moda-roma-3364</link>
		<comments>http://www.info-network.net/moda-design/2012-accademia-open-day-evento-moda-roma-3364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Moda e Design]]></category>
		<category><![CDATA[accademia costume e moda]]></category>
		<category><![CDATA[corsi comunicazione di moda]]></category>
		<category><![CDATA[corsi estivi moda]]></category>
		<category><![CDATA[corso giornalismo di moda]]></category>
		<category><![CDATA[summer courses]]></category>

